
기 숙 사 안 내
창절관 동관 | |||
| |||
운영 시기 | 2010. 3. 1 ~ | ||
층 수 | 지상 4층 | ||
면 적 | 2,256㎡ | ||
숙 실 | 25실(장애우실 1실 포함) | ||
수용 인원 | 총100명(1학년 30명, 2학년 30명, 3학년 40명) | ||
1층 | 샤워장, 체력단련실, 기계실 | ||
2층 | 대강의실 1실, 소강의실 1실(1학년 30명의독서실), 사감실(전화370-5182,한성호 사감) | ||
3층 | 숙실 13실(4인1실, 301~313호), 대강의실 1실(독서실), 세탁실 | ||
4층 | 숙실 12실(4인1실, 401~412호),대강의실 1실(독서실) | ||
2. 창절관 일과표
월 ~ 금요일
시 간 | 일 과 | 비 고 |
| 07:00 | 기 상 | 기숙사생활 |
07:00 ~ 07:10 | 점 호 | |
07:20 ~ 07:50 | 아침식사 | |
07:50 ~ 08:20 | 청소 및 세면 | |
08:20 | 등교 완료 | |
08:10 ~ 08:30 | 아침 자율학습 | 학교생활 |
08:40 ~ 12:30 | 오전 수업 | |
12:30 ~ 13:20 | 점심 식사 |
|
13:30 ~ 16:30 | 오후 수업 | |
16:40 ~ 18:30 | 방과후 수업 | |
18:30 ~ 19:20 | 저녁 식사 | |
19:20 ~ 21:30 | 학교 자율학습 | 학년별 변동있음 |
21:30 ~ 22:00 | 기숙사 복귀 후 점호 | 기숙사생활 |
22:00 ~ 23:50 | 개인정비 및 기숙사내 휴식, 자기주도학습 | |
24:00 | 취 침 | |
24:00 ~ 01:00 | 희망학생 자율학습 |
* 금요일(휴일 전날) 가정 복귀 시간은 정규 수업을 마친 후 실시
* 일요일 기숙사 복귀 시간은 16:30 ~ 21:00
일요일, 공휴일
시 간 | 일 과 | 비 고 |
16:30 ~ 21:00 | 기숙사 복귀, 청소 및 정리 | |
21:00 ~ 22:00 | 청소 및 세면, 점호 준비 | |
22:00 ~ 22:20 | 야간 점호 | |
23:00 ~ 24:00 | 희망학생 자기주도적 학습 (기숙사 독서실) | |
24:00 | 취 침 |